<dl id="bbrdr"><delect id="bbrdr"><meter id="bbrdr"></meter></delect></dl><video id="bbrdr"><i id="bbrdr"><font id="bbrdr"></font></i></video>
<dl id="bbrdr"></dl>
<i id="bbrdr"><delect id="bbrdr"></delect></i><dl id="bbrdr"></dl>
<noframes id="bbrdr">
<video id="bbrdr"></video> <dl id="bbrdr"></dl>
<dl id="bbrdr"><i id="bbrdr"></i></dl><video id="bbrdr"><i id="bbrdr"></i></video><dl id="bbrdr"><delect id="bbrdr"><font id="bbrdr"></font></delect></dl>
<video id="bbrdr"><i id="bbrdr"><delect id="bbrdr"></delect></i></video><dl id="bbrdr"><i id="bbrdr"></i></dl><video id="bbrdr"></video><dl id="bbrdr"><delect id="bbrdr"></delect></dl><i id="bbrdr"></i>
<dl id="bbrdr"><delect id="bbrdr"><meter id="bbrdr"></meter></delect></dl><dl id="bbrdr"><delect id="bbrdr"></delect></dl>
<dl id="bbrdr"></dl><dl id="bbrdr"><delect id="bbrdr"></delect></dl><dl id="bbrdr"><i id="bbrdr"><meter id="bbrdr"></meter></i></dl><dl id="bbrdr"></dl>
<dl id="bbrdr"><delect id="bbrdr"><meter id="bbrdr"></meter></delect></dl><dl id="bbrdr"><font id="bbrdr"></font></dl>
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2022-12-15 2.2640 2.5510 1.39% -22.73% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-15 2.5810 2.5810 0.70% -13.77% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-15 4.0650 4.2750 1.02% -28.33% 購買    詳情 >
    股票型 2022-12-15 1.4240 3.0040 -0.35% -23.56% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-15 1.6300 2.4950 -0.43% -22.82% 購買    詳情 >
    債券型 2022-12-15 1.2169 1.2169 0.51% -12.74% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-15 1.3910 1.6500 0.14% -3.13% 購買    詳情 >
    債券型 2022-12-15 1.2360 1.5020 0.00% -1.67% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-15 0.9720 0.9720 0.49% -2.80% 封閉期    詳情 >
    混合型 2022-12-15 0.9737 0.9737 0.20% -3.03% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-15 0.9640 0.9640 0.20% -3.57% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-15 0.9693 1.5173 1.11% -26.93% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-15 1.1520 1.6890 -1.12% -29.97% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-15 1.5000 2.3650 -0.40% -23.55% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-15 0.3540 4.2478 0.37% -27.52% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-15 0.8930 0.8930 -1.94% -18.79% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-15 0.7873 2.1903 0.86% -31.88% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-15 1.1450 1.2650 -2.14% -25.65% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-15 0.7790 2.5270 0.66% -32.38% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-15 1.0052 1.0052 0.09% 0.35% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-15 1.0022 1.0022 0.09% 0.09% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-15 1.4730 1.4730 1.31% -26.53% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-15 1.5330 1.5980 -1.16% 3.86% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-15 1.0341 1.5158 2.06% -35.32% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-15 1.6850 1.6850 0.60% -23.27% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-09 1.0564 1.1684 -0.07% 0.80% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2022-12-15 1.8626 1.8956 0.67% -31.88% 購買    詳情 >
    混合型 2022-12-15 2.4460 2.4460 3.16% -16.75% 購買    詳情 >
    債券型 2022-12-15 1.1220 1.2700 0.00% 1.08% 購買    詳情 >
    債券型 2022-12-15 1.1330 1.3080 0.00% 1.43% 購買    詳情 >
    債券型 2022-12-15 0.8370 1.0470 0.12% -10.39% 購買    詳情 >
    債券型 2022-12-15 0.8270 1.0370 0.12% -10.79% 購買    詳情 >
    債券型 2022-12-15 1.2010 1.7910 -0.08% -4.53% 購買    詳情 >
    債券型 2022-12-15 1.2770 1.5730 0.00% -1.24% 購買    詳情 >
    債券型 2022-12-15 0.7890 1.4550 0.00% 1.98% 購買    詳情 >
    債券型 2022-12-15 0.9209 1.1676 0.03% 3.05% 購買    詳情 >
    債券型 2022-12-15 1.2247 1.2247 0.52% -12.59% 購買    詳情 >
    指數型 2022-12-15 1.2850 1.4570 -0.39% -17.58% 購買    詳情 >
    12月15日收益播報
    1.241
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2022-12-15 0.2795 1.241% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2022-12-15 0.3456 1.485% 0 購買    詳情 >
    97久久久人妻一区|678五月丁香综合久久|国产丶欧美丶日韩丶不卡影视|911国产自产精品a 欧美BBBⅩXX精品 国产角色扮演剧情演绎对白 2019精品国产品 亚洲国产精品一区二区久久 日本日日干天天
    <dl id="bbrdr"><delect id="bbrdr"><meter id="bbrdr"></meter></delect></dl><video id="bbrdr"><i id="bbrdr"><font id="bbrdr"></font></i></video>
    <dl id="bbrdr"></dl>
    <i id="bbrdr"><delect id="bbrdr"></delect></i><dl id="bbrdr"></dl>
    <noframes id="bbrdr">
    <video id="bbrdr"></video> <dl id="bbrdr"></dl>
    <dl id="bbrdr"><i id="bbrdr"></i></dl><video id="bbrdr"><i id="bbrdr"></i></video><dl id="bbrdr"><delect id="bbrdr"><font id="bbrdr"></font></delect></dl>
    <video id="bbrdr"><i id="bbrdr"><delect id="bbrdr"></delect></i></video><dl id="bbrdr"><i id="bbrdr"></i></dl><video id="bbrdr"></video><dl id="bbrdr"><delect id="bbrdr"></delect></dl><i id="bbrdr"></i>
    <dl id="bbrdr"><delect id="bbrdr"><meter id="bbrdr"></meter></delect></dl><dl id="bbrdr"><delect id="bbrdr"></delect></dl>
    <dl id="bbrdr"></dl><dl id="bbrdr"><delect id="bbrdr"></delect></dl><dl id="bbrdr"><i id="bbrdr"><meter id="bbrdr"></meter></i></dl><dl id="bbrdr"></dl>
    <dl id="bbrdr"><delect id="bbrdr"><meter id="bbrdr"></meter></delect></dl><dl id="bbrdr"><font id="bbrdr"></font></dl>