基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2022-12-15 | 2.2640 | 2.5510 | 1.39% | -22.73% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2022-12-15 | 2.5810 | 2.5810 | 0.70% | -13.77% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2022-12-15 | 4.0650 | 4.2750 | 1.02% | -28.33% | ![]() |
|
![]() |
股票型 | 2022-12-15 | 1.4240 | 3.0040 | -0.35% | -23.56% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2022-12-15 | 1.6300 | 2.4950 | -0.43% | -22.82% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2022-12-15 | 1.2169 | 1.2169 | 0.51% | -12.74% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2022-12-15 | 1.3910 | 1.6500 | 0.14% | -3.13% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2022-12-15 | 1.2360 | 1.5020 | 0.00% | -1.67% | ![]() |
|
混合型 | 2022-12-15 | 0.9720 | 0.9720 | 0.49% | -2.80% | 封閉期 詳情 > | ||
混合型 | 2022-12-15 | 0.9737 | 0.9737 | 0.20% | -3.03% | ![]() |
||
混合型 | 2022-12-15 | 0.9640 | 0.9640 | 0.20% | -3.57% | ![]() |
||
混合型 | 2022-12-15 | 0.9693 | 1.5173 | 1.11% | -26.93% | ![]() |
||
混合型 | 2022-12-15 | 1.1520 | 1.6890 | -1.12% | -29.97% | ![]() |
||
混合型 | 2022-12-15 | 1.5000 | 2.3650 | -0.40% | -23.55% | ![]() |
||
混合型 | 2022-12-15 | 0.3540 | 4.2478 | 0.37% | -27.52% | ![]() |
||
混合型 | 2022-12-15 | 0.8930 | 0.8930 | -1.94% | -18.79% | ![]() |
||
混合型 | 2022-12-15 | 0.7873 | 2.1903 | 0.86% | -31.88% | ![]() |
||
混合型 | 2022-12-15 | 1.1450 | 1.2650 | -2.14% | -25.65% | ![]() |
||
混合型 | 2022-12-15 | 0.7790 | 2.5270 | 0.66% | -32.38% | ![]() |
||
混合型 | 2022-12-15 | 1.0052 | 1.0052 | 0.09% | 0.35% | ![]() |
||
混合型 | 2022-12-15 | 1.0022 | 1.0022 | 0.09% | 0.09% | ![]() |
||
混合型 | 2022-12-15 | 1.4730 | 1.4730 | 1.31% | -26.53% | ![]() |
||
混合型 | 2022-12-15 | 1.5330 | 1.5980 | -1.16% | 3.86% | ![]() |
||
混合型 | 2022-12-15 | 1.0341 | 1.5158 | 2.06% | -35.32% | ![]() |
||
混合型 | 2022-12-15 | 1.6850 | 1.6850 | 0.60% | -23.27% | ![]() |
||
混合型 | 2022-12-09 | 1.0564 | 1.1684 | -0.07% | 0.80% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2022-12-15 | 1.8626 | 1.8956 | 0.67% | -31.88% | ![]() |
||
混合型 | 2022-12-15 | 2.4460 | 2.4460 | 3.16% | -16.75% | ![]() |
||
債券型 | 2022-12-15 | 1.1220 | 1.2700 | 0.00% | 1.08% | ![]() |
||
債券型 | 2022-12-15 | 1.1330 | 1.3080 | 0.00% | 1.43% | ![]() |
||
債券型 | 2022-12-15 | 0.8370 | 1.0470 | 0.12% | -10.39% | ![]() |
||
債券型 | 2022-12-15 | 0.8270 | 1.0370 | 0.12% | -10.79% | ![]() |
||
債券型 | 2022-12-15 | 1.2010 | 1.7910 | -0.08% | -4.53% | ![]() |
||
債券型 | 2022-12-15 | 1.2770 | 1.5730 | 0.00% | -1.24% | ![]() |
||
債券型 | 2022-12-15 | 0.7890 | 1.4550 | 0.00% | 1.98% | ![]() |
||
債券型 | 2022-12-15 | 0.9209 | 1.1676 | 0.03% | 3.05% | ![]() |
||
債券型 | 2022-12-15 | 1.2247 | 1.2247 | 0.52% | -12.59% | ![]() |
||
指數型 | 2022-12-15 | 1.2850 | 1.4570 | -0.39% | -17.58% | ![]() |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網安備 31011502015679號
本網站支持IPv6